By Day of Week
| Day | PIs | Visits | Unique visitors |
| May 26, 2012, Saturday | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) |
| May 25, 2012, Friday | 2 (28.6%) | 2 (28.6%) | 2 (28.6%) |
| May 24, 2012, Thursday | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) |
| May 23, 2012, Wednesday | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| May 22, 2012, Tuesday | 3 (42.9%) | 3 (42.9%) | 3 (42.9%) |
| May 21, 2012, Monday | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| May 20, 2012, Sunday | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Total | 7 (100%) | 7 (100%) | 7 (100%) |
Charts
- unique visitors
- visits
- page impressions









