By Day of Week
| Day | PIs | Visits | Unique visitors |
| May 26, 2012, Saturday | 523 (2.7%) | 72 (1.9%) | 41 (1.6%) |
| May 25, 2012, Friday | 3,180 (16.6%) | 612 (16.0%) | 392 (15.6%) |
| May 24, 2012, Thursday | 3,732 (19.4%) | 714 (18.7%) | 497 (19.8%) |
| May 23, 2012, Wednesday | 3,109 (16.2%) | 628 (16.5%) | 418 (16.7%) |
| May 22, 2012, Tuesday | 3,277 (17.1%) | 646 (16.9%) | 423 (16.9%) |
| May 21, 2012, Monday | 3,155 (16.4%) | 670 (17.6%) | 447 (17.8%) |
| May 20, 2012, Sunday | 2,226 (11.6%) | 475 (12.4%) | 289 (11.5%) |
| Total | 19,202 (100%) | 3,817 (100%) | 2,507 (100%) |
Charts
- unique visitors
- visits
- page impressions









